List of 2022 Attendees
Coming soon…
List of 2019 Attendees
| Name | Campus | Department |
| Megan Amaral | Berkeley | Energy and Resources Group / sustainability |
| Denise Cronin | Berkeley | School of Public Health |
| Kim Eastman | Berkeley | Chemical and Biomolecular Engineering |
| Dawn Geddes | Berkeley | Institute for Governmental Studies |
| Sara Harmon | Berkeley | CalTeach |
| Thembi Anne Jackson | Berkeley | Law |
| Siti Keo | Berkeley | Earth and Planetary Sciences |
| Sandi Ketchpel | Berkeley | Goldman School of Public Policy / Chief Admin Officer |
| Julia Lai | Berkeley | |
| Khai Nguyen | Berkeley | Consortium for Interdisciplinary Research |
| Wanda Nieters | Berkeley | Math & Physical Sciences – Finance |
| Andrew Park | Berkeley | Physical Education |
| Arezou Razavi | Berkeley | Chemistry |
| Marissa Saraf | Berkeley | Physics / Finance |
| Leslie Silvers | Berkeley | Chemistry |
| Laura Slakey | Berkeley | Statistics |
| Jamie Brannan | Davis | California Lighting Technology Center |
| Heavenly Clegg | Davis | Languages and Literatures |
| Gen Delos Santos | Davis | Associated Students (ASUCD) |
| Mercedes Dunaway | Davis | Associated Students (ASUCD) |
| Steven Escobar | Davis | GRADUATE SCHOOL OF MANAGEMENT |
| Michele Goodman | Davis | Graduate School of Management |
| Meshell Louderman | Davis | Computer Science |
| Elizabeth Lowrie | Davis | Phoenix Cluster – Plant Pathology, Entomology, Nematology |
| Karen Ostergard | Davis | Arts Administration |
| Luci Schmidl | Davis | Division of Student Affairs, Budget and Finance |
| Shelly Bennett-Burns | Irvine | School of Social Sciences Business Office |
| Holly Byrnes | Irvine | Computer Science |
| Yvette Cruz | Irvine | Dance Department |
| Robert Escalate | Irvine | Department of African American Studies/Asian American Studies/Gender & Sexuality Studies |
| Tracy Gov | Irvine | Education |
| Cassandra Jue Low | Irvine | finance |
| Nancy Morallo | Irvine | School of Humanities |
| Janita C. Parpana | Irvine | Department of Physiology and Biophysics |
| Julie Strope | Irvine | Electrical Engineering and Computer Science, School of Engineering |
| Mary Underwood | Irvine | Criminology, Law and Society |
| Bessy Varela | Irvine | Molecular Biology and Biochemistry |
| Chris Cabrera Thompson | Los Angeles | Lab School |
| Anne Carson | Los Angeles | Human Genetics |
| Mary Delgado | Los Angeles | Human Resources |
| Karen Gracey | Los Angeles | Medicine |
| Leigh Ann Haas | Los Angeles | David Geffen School of Medicine |
| Michelle Huang | Los Angeles | Physiology |
| Takamasa Imai | Los Angeles | Humanities Technology |
| Mark Lucas | Los Angeles | Neurobiology |
| Areli Lucatero | Los Angeles | Psychology |
| Marlow McCurdy | Los Angeles | Advancement Services (External Affairs) |
| Ivonne Nelson | Los Angeles | Biostatistics |
| Jill Quezada | Los Angeles | Facilities Management |
| Mark Ramseyer | Los Angeles | UCLA Extension’s – Business Management and Legal Programs |
| Rachelle Reamkitkarn | Los Angeles | Psychology |
| Jessica Romero | Los Angeles | Undergraduate Admission |
| Preethi Thomas | Los Angeles | Community Health Sciences |
| Kristine Thompson | Los Angeles | Outpatient rehabilitation |
| Nancy Velasquez | Los Angeles | Institute for Research on Labor and Employment |
| Brian Baker | Merced | SSHA Financial Analyst |
| Roseanna Barron | Merced | School of Engineering |
| Sharon Butler | Merced | Executive Vice Chancellor & Provost |
| Eric Cannon | Merced | Graduate Division |
| Diane Caton | Merced | Administrative Coordination Team (ACT) |
| Melanie Cooper | Merced | External Relations |
| Juana Dumagan | Merced | Undergraduate Education |
| Wendy Ewald | Merced | School of Engineering |
| April Graves | Merced | Office of the Executive Vice Chancellor and Provost |
| Bobbi Henderson | Merced | School of Natural Sciences, Faculty Support |
| Marta Holtz | Merced | Department Specialist (School of Social Sciences Humanities and Arts) |
| Dora Lopes | Merced | School of Natural Sciences-Personnel |
| Petra Martins | Merced | Personnel Services |
| Connie McBride | Merced | Student Affairs |
| Diego Molina | Merced | SCHOOL OF NATURAL SCIENCES |
| Kiyomi Not Help Him | Merced | Administrative Coordination Team |
| Stephanie Peterson | Merced | Library |
| Debbie Reagan | Merced | Physical Operations, Planning and Development |
| Dreu Thao | Merced | External Relations |
| Coty Ventura | Merced | SIERRA NEVADA RESEARCH INSTITUTE |
| Holly Werner | Merced | School of Social Sciences, Humanities & Arts |
| Kathy Carrington | Riverside | Entomology |
| Mayela Giron | Riverside | CNAS Enrollment Management Center |
| Melissa Gomez | Riverside | Academic Dept. – Math/Statistics |
| Luke Hoepfner | Riverside | School of Public Policy |
| April Meinzer | Riverside | Botany & Plant Sciences |
| Michael Molinar | Riverside | Department of History |
| Jennifer Morgan | Riverside | English/Philosophy |
| Amy Ricks | Riverside | Financial Operations |
| Wendi Tapia | Riverside | Entomology |
| Nelda Thomas | Riverside | CHASS Dean’s Finance Department |
| Guille Vallejo | Riverside | EMN Unit |
| Yvette Alvarez Obando | San Diego | Ethnic Studies |
| Debra Ambrose | San Diego | Philosophy |
| Sonia Anaya | San Diego | Radiology |
| Griselda Arellano | San Diego | Theatre and Dance |
| Gayle Aruta | San Diego | Communication & Urban Studies and Planning |
| Patty Camacho | San Diego | Biological Sciences Divisional Business Officer |
| Faye Chou | San Diego | Data Science |
| Denise Darling | San Diego | Scripps Institution of Oceanography – Grad/Undergrad Education |
| Lil Dockery | San Diego | SIO Dean’s Office |
| Wayne Farquharson | San Diego | Earth Section – Scripps Institution of Oceanography |
| Pamela Fruge | San Diego | Colleges Business Office |
| Jacqueline Griffin | San Diego | Visual Arts |
| Peter Hinkley | San Diego | Psychology |
| Leticia Hu | San Diego | VC Academic Affairs – Resource Administration |
| Maria Ibarra | San Diego | Preuss School |
| Barbara Jackson | San Diego | Music |
| Fritz Leader | San Diego | San Diego Supercomputer Center |
| Kimberly Linsley | San Diego | Political Science |
| Karin Marsolais | San Diego | The Preuss School UC San Diego |
| Ramona Mason | San Diego | CREATE – Center for Research on Educational Equity, Assessment & Teaching Excellence |
| Shanley Miller | San Diego | Sociology / Latin American Studies |
| Minerva Nelson | San Diego | BIOLOGY SECTION/SIO |
| Mary Polytaridis | San Diego | Mechanical and Aerospace Engineering |
| Crystal Roberts | San Diego | Ship Operations and Marine Technical Support |
| Grace Wagner | San Diego | Scripps Institution of Oceanography Business Office |
| Irene Xavier | San Diego | Marine Physical Laboratory |
| Cheryl Assaf | San Francisco | Vice Dean’s Office SOM |
| Lynn Bracha | San Francisco | UCSF Fresno Department of Emergency Medicine |
| Jannet Castaneda | San Francisco | Emergency Medicine |
| Toni Conmy | San Francisco | Emergency Medicine |
| Catherine Dunlap | San Francisco | UCSF Fresno – Family Medicine |
| Susan Fox | San Francisco | SoD Preventive and Restorative Dental Sciences |
| Judy Fuller | San Francisco | Office of the Senior Vice Chancellor, Finance & Administration |
| Kasan Jones | San Francisco | UCSF Fresno campus at Fresno CA |
| Akbar Khan | San Francisco | Pediatric Surgery- Administration/Project Management |
| Maggie Lam | San Francisco | UCSF AMP Co-Chair |
| Xue Ying Carolyn Lin | San Francisco | |
| Rebecca Miller | San Francisco | Education |
| Milena Ocon | San Francisco | Surgery |
| Valerie Pamatmat | San Francisco | Residency/Graduate Medical Education |
| Millo Pasquini | San Francisco | Finance & Human Resources |
| Brenda Perez | San Francisco | Real Estate |
| Barbara Price | San Francisco | Psychiatry |
| Anthony Sali | San Francisco | Internal Medicine |
| Greta Carl-Halle | Santa Barbara | Computer Science |
| Andrea Carr | Santa Barbara | Exercise & Sport Studies |
| Kim Coonen | Santa Barbara | Economics Department |
| Nancy Doan | Santa Barbara | Student Academic Support Services |
| Tania Dunson | Santa Barbara | Communication |
| Alex Garcia | Santa Barbara | Environmental Studies Program |
| Tracey Goss | Santa Barbara | Organized Research Unit – Chicano Studies Institute |
| David Holmes | Santa Barbara | South Hall Admin Support Center |
| Amy Jacobs | Santa Barbara | Housing, Dining and Auxiliary Enterprises |
| Patricia Marin | Santa Barbara | Letters & Science Information Technology |
| Dr. Marisela Marquez | Santa Barbara | Associated Students, Dept. of Chicana and Chicano Studies, Political Science |
| Sheryl Montoya | Santa Barbara | Computer Science Department |
| Boris Palencia | Santa Barbara | Admissions |
| Josie Patterson | Santa Barbara | |
| Theresa Pena | Santa Barbara | Neuroscience Research Institute – Organized Research Unit |
| Rosa Pinter | Santa Barbara | Center for Black Studies Research |
| Jose Raygoza | Santa Barbara | Student Affairs; Educational Opportunity Program |
| Kendra Sandoval | Santa Barbara | Associated Students |
| Kendra Sandoval | Santa Barbara | Associated Students |
| Ed Schatz | Santa Barbara | Associated Students |
| Denna Zamarron | Santa Barbara | Statistics & Applied Probability |
| Stephanie Casher | Santa Cruz | Literature |
| Grace Caslavka | Santa Cruz | Earth and Planetary Sciences Department Manager |
| Hollie Clausnitzer | Santa Cruz | Politics – AMP Executive Board |
| Fred Deakin | Santa Cruz | Anthropology Department Manager |
| Leah Kahn | Santa Cruz | Instructional Support Services – Baskin School of Engineering |
| Evin Knight | Santa Cruz | The Humanities Institute |
| Jessica Lawrence | Santa Cruz | Sociology |
| Veronica Lopez-Duran | Santa Cruz | Community Studies |
| Mai Phuong Nguyen | Santa Cruz | UNEX |
| Hannah Pederson | Santa Cruz | Visual Art |
| Dana Rohlf | Santa Cruz | Film and Digital Media |
| Sandy Schmidt | Santa Cruz | Operations – HR, Budget – Strategic Talent Management |
| Andrea Soria | Santa Cruz | Disability Resource Center Business Manager |
| Claudia Terrizzano | Santa Cruz | UNEX |
| Hannah Vanderlinden | Santa Cruz | Baskin School of Engineering |
| Lin Weyers | Santa Cruz | Environmental Studies |
| Margaret Wuerth | Santa Cruz | History of Consciousness |
